Home

krænkelse Enhed forstyrrelse amazon facephi biometria bolsa trekant skyskraber emne

High-tech surveillance in times of COVID-19
High-tech surveillance in times of COVID-19

High-tech surveillance in times of COVID-19
High-tech surveillance in times of COVID-19

FacePhi, disparada en el MAB tras lograr un nuevo hito en Corea |  Estrategias de Inversión
FacePhi, disparada en el MAB tras lograr un nuevo hito en Corea | Estrategias de Inversión

FacePhi, ocho años de éxito de la mano de la biometría | Estrategias de  Inversión
FacePhi, ocho años de éxito de la mano de la biometría | Estrategias de Inversión

FacePhi: su tecnología biométrica es una necesidad con el Covid19 |  Estrategias de Inversión
FacePhi: su tecnología biométrica es una necesidad con el Covid19 | Estrategias de Inversión

Facephi, ocho años liderando el mercado de la biometría facial |  Estrategias de Inversión
Facephi, ocho años liderando el mercado de la biometría facial | Estrategias de Inversión

Facephi Biometria SA Stock Price Today | BME FACE Live Ticker -  Investing.com
Facephi Biometria SA Stock Price Today | BME FACE Live Ticker - Investing.com

CINVEST,FI INFORMACIÓN COMPARTIMENTO CINVEST / BISONTE CAPITAL 1. Política  de inversión y divisa de denominación
CINVEST,FI INFORMACIÓN COMPARTIMENTO CINVEST / BISONTE CAPITAL 1. Política de inversión y divisa de denominación

Facephi Biometria: Compra en la zona de 3,25/3,30 euros - Bolsamania.com
Facephi Biometria: Compra en la zona de 3,25/3,30 euros - Bolsamania.com

Javier Mira - President & CEO - FacePhi Biometría | LinkedIn
Javier Mira - President & CEO - FacePhi Biometría | LinkedIn

FacePhi construye mercado hacia los 5 euros | Estrategias de Inversión
FacePhi construye mercado hacia los 5 euros | Estrategias de Inversión

FacePhi logra una cifra de negocio récord de 4,48 millones de euros |  Estrategias de Inversión
FacePhi logra una cifra de negocio récord de 4,48 millones de euros | Estrategias de Inversión

FacePhi: operaciones de M&A y salto al Mercado Continuo | Estrategias de  Inversión
FacePhi: operaciones de M&A y salto al Mercado Continuo | Estrategias de Inversión

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : FACE Stock Price | ES0105029005 | MarketScreener
FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : FACE Stock Price | ES0105029005 | MarketScreener

Active ownership report
Active ownership report

FacePhi - Crunchbase Company Profile & Funding
FacePhi - Crunchbase Company Profile & Funding

Qué hacemos en Bankia, CaixaBank y Facephi Biometria | Investing.com
Qué hacemos en Bankia, CaixaBank y Facephi Biometria | Investing.com

Salvador Martí Varó, máximo accionista de Facephi Biometría | Estrategias  de Inversión
Salvador Martí Varó, máximo accionista de Facephi Biometría | Estrategias de Inversión

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : Technical Analysis Chart | FACE | ES0105029005 |  MarketScreener
FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : Technical Analysis Chart | FACE | ES0105029005 | MarketScreener

FacePhi se deja un tercio de su valor en bolsa en 2022 con una facturación  y Ebitda históricos - Valencia Plaza
FacePhi se deja un tercio de su valor en bolsa en 2022 con una facturación y Ebitda históricos - Valencia Plaza

Keynotes & Speakers - Congreso America Digital
Keynotes & Speakers - Congreso America Digital

FacePhi anuncia la alianza con la multinacional GBM en Latinoamerica |  Estrategias de Inversión
FacePhi anuncia la alianza con la multinacional GBM en Latinoamerica | Estrategias de Inversión

FacePhi: "La digitalización es parte de nuestro ADN" | Estrategias de  Inversión
FacePhi: "La digitalización es parte de nuestro ADN" | Estrategias de Inversión

FacePhi: Las empresas son cada vez más conscientes del valor que aporta el  reconocimiento biométrico | Estrategias de Inversión
FacePhi: Las empresas son cada vez más conscientes del valor que aporta el reconocimiento biométrico | Estrategias de Inversión

FacePhi: filial en Uruguay para incrementar su servicio en Latinoamérica |  Estrategias de Inversión
FacePhi: filial en Uruguay para incrementar su servicio en Latinoamérica | Estrategias de Inversión

FacePhi, valor que más sube en BME Growth, entra en el fútbol de élite |  Estrategias de Inversión
FacePhi, valor que más sube en BME Growth, entra en el fútbol de élite | Estrategias de Inversión